PREISLISTE USA South Carolina
Unterkünfte
Übersicht Preisinformationen South Carolina
South Carolina, USA 
Willkommen in den historischen Südstaaten der USA 
eest REISEN bietet Ihnen ein große Auswahl von Unterkünften und Reisen als Spezialist für South Carolina
                       
South Carolina Zimmerkategorie   Reisezeiten Preis pro Person in €    
Charleston-Mt. Pleasant   VP von   bis EZ DZ 3-Bett 4-Bett Kids EDV-Code
Hampton Inn Patriots Point Standard Mo-Do/So-Mo Ü 01.Jan.04   18.Sep.04 88 44 29 22 12J. CHS-HPP/C8/E10/T19
  Standard Fr-Sa Ü 01.Jan.04   18.Sep.04 129 64 43 32 12J. CHS-HPP/C8/E10/T19
  Standard Mo-Do/So-Mo Ü 19.Sep.04   13.Nov.04 88 44 29 22 12J. CHS-HPP/C8/E10/T19
  Standard Fr-Sa Ü 19.Sep.04   13.Nov.04 117 58 39 29 12J. CHS-HPP/C8/E10/T19
  Standard Mo-Do/So-Mo Ü 14.Nov.04   03.Mai.05 88 44 29 22 12J. CHS-HPP/C8/E10/T19
  Standard Fr-Sa Ü 14.Nov.04   03.Mai.05 100 50 33 25 12J. CHS-HPP/C8/E10/T19
Charleston City   VP von   bis EZ DZ 3-Bett 4-Bett Kids EDV-Code
Hampton Inn & Suites West Standard Mo-Do/So-Mo Ü 01.Jan.04   30.Jun.04 117 58 39 29 16J. CHS-HAS/C8/E10/T19
Ashley Standard Fr-Sa Ü 01.Jan.04   30.Jun.04 142 71 47 35 16J. CHS-HAS/C8/E10/T19
  Standard Mo-Do/So-Mo Ü 01.Jul.04   10.Feb.05 105 52 35 26 16J. CHS-HAS/C8/E10/T19
  Standard Fr-Sa Ü 01.Jul.04   10.Feb.05 129 64 43 32 16J. CHS-HAS/C8/E10/T19
  Standard Mo-Do/So-Mo Ü 11.Feb.05   31.Mrz.05 117 58 39 29 16J. CHS-HAS/C8/E10/T19
  Standard Fr-Sa Ü 11.Feb.05   31.Mrz.05 142 71 47 35 16J. CHS-HAS/C8/E10/T19
Charleston City   VP von   bis EZ DZ 3-Bett 4-Bett Kids EDV-Code
Days Inn Standard Ü 01.Apr.04   13.Jun.04 144 78 57 45 16J. CHS-DICH/C8/E10/T19
Historic City District Standard Ü 14.Jun.04   07.Nov.04 130 71 52 42 16J. CHS-DICH/C8/E10/T19
  Standard Ü 08.Nov.04   07.Feb.05 118 65 48 39 16J. CHS-DICH/C8/E10/T19
  Standard Ü 08.Feb.05   31.Mrz.05 156 84 60 48 16J. CHS-DICH/C8/E10/T19
Hampton Inn  Standard Mo-Do/So-Mo Ü 01.Jan.04   12.Jun.04 129 64 43 32 16J. CHS-HIH/C8/E10/T19
Historic City District Standard Fr-Sa Ü 01.Jan.04   12.Jun.04 173 86 58 43 16J. CHS-HIH/C8/E10/T19
  Standard Mo-Do/So-Mo Ü 13.Jun.04   18.Sep.04 117 58 39 29 16J. CHS-HIH/C8/E10/T19
  Standard Fr-Sa Ü 13.Jun.04   18.Sep.04 166 83 55 41 16J. CHS-HIH/C8/E10/T19
  Standard Mo-Do/So-Mo Ü 19.Sep.04   13.Nov.04 129 64 43 32 16J. CHS-HIH/C8/E10/T19
  Standard Fr-Sa Ü 19.Sep.04   13.Nov.04 173 86 58 43 16J. CHS-HIH/C8/E10/T19
  Standard Mo-Do/So-Mo Ü 14.Nov.04   03.Mrz.05 117 58 39 29 16J. CHS-HIH/C8/E10/T19
  Standard Fr-Sa Ü 14.Nov.04   03.Mrz.05 129 64 43 32 16J. CHS-HIH/C8/E10/T19
  Standard Mo-Do/So-Mo Ü 04.Mrz.05   31.Mrz.05 129 64 43 32 16J. CHS-HIH/C8/E10/T19
 
Standard Fr-Sa Ü 04.Mrz.05   31.Mrz.05
173
86 58 43 16J. CHS-HIH/C8/E10/T19
Westin Francis Marion Standard  Ü 31.Mai.04   29.Jun.04 164 82 - - 16J. CHS-FMX/C8/E10/T19
Historic City District Standard  Ü 30.Jun.04   29.Aug.04 130 65 - - 16J. CHS-FMX/C8/E10/T19
  Standard Ü 30.Aug.04   31.Dez.04 164 82 - - 16J. CHS-FMX/C8/E10/T19
  Standard  Ü 01.Jan.05   28.Feb.05 133 66 - - 16J. CHS-FMX/C8/E10/T19
  Standard  Ü 01.Mrz.05   31.Mrz.05 173 86 - - 16J. CHS-FMX/C8/E10/T19
Emphassy Suites Standard So-Do Ü 01.Jan.04   16.Sep.04 213 107 71 53 16J. CHS-EMS/C8/E10/T19
Historic City District Standard Fr-Sa Ü 01.Jan.04   16.Sep.04 237 119 79 59 16J. CHS-EMS/C8/E10/T19
  Standard So-Do Ü 17.Sep.04   31.Dez.04 154 77 51 38 16J. CHS-EMS/C8/E10/T19
  Standard Fr-Sa Ü 17.Sep.04   31.Dez.04 237 119 79 59 16J. CHS-EMS/C8/E10/T19
  Standard So-Do Ü 01.Jan.05   28.Feb.05 154 77 51 38 16J. CHS-EMS/C8/E10/T19
  Standard Fr-Sa Ü 01.Jan.05   28.Feb.05 166 83 55 41 16J. CHS-EMS/C8/E10/T19
  Standard So-Do Ü 01.Mrz.05   31.Mrz.05 213 107 71 53 16J. CHS-EMS/C8/E10/T19
  Standard Fr-Sa Ü 01.Mrz.05   31.Mrz.05 237 119 79 59 16J. CHS-EMS/C8/E10/T19
Holiday Inn Riverview Standard Ü 28.Mai.04   30.Mai.04 195 98 65 49 16J. CHS-HIR/C8/E10/T19
Ashley River Standard Ü 31.Mai.04   03.Jun.04 85 42 28 21 16J. CHS-HIR/C8/E10/T19
  Standard Ü 04.Jun.04   06.Jun.04 195 98 65 49 16J. CHS-HIR/C8/E10/T19
  Standard Ü 07.Jun.04   30.Dez.04 85 42 28 21 16J. CHS-HIR/C8/E10/T19
  Standard Ü 31.Dez.04   01.Jan.05 195 98 65 49 16J. CHS-HIR/C8/E10/T19
  Standard Ü 02.Jan.05   17.Feb.05 85 42 28 21 16J. CHS-HIR/C8/E10/T19
  Standard Ü 18.Feb.04   20.Feb.05 195 98 65 49 16J. CHS-HIR/C8/E10/T19
  Standard Ü 21.Feb.04   15.Apr.05 85 42 28 21 16J. CHS-HIR/C8/E10/T19
South Carolina Zimmerkategorie   Reisezeiten Preis pro Person in €    
Charleston City   VP von   bis EZ DZ 3-Bett 4-Bett Kids EDV-Code
Charleston Riverview Standard Ü 01.Jan.04   28.Feb.04 92 46 31 23 13J. CHS-SHX/C8/E10/T19
Ashley River Standard Ü 29.Feb.04   31.Mrz.04 143 71 48 36 13J. CHS-SHX/C8/E10/T19
  Standard Ü 01.Apr.04   31.Mai.04 129 64 43 32 13J. CHS-SHX/C8/E10/T19
  Standard Ü 01.Jun.04   27.Sep.04 93 46 31 23 13J. CHS-SHX/C8/E10/T19
  Standard Ü 28.Sep.04   01.Nov.04 118 59 39 29 13J. CHS-SHX/C8/E10/T19
  Standard Ü 02.Nov.04   28.Feb.05 92 46 31 23 13J. CHS-SHX/C8/E10/T19
  Standard Ü 01.Mrz.05   21.Mrz.05 143 71 48 36 13J. CHS-SHX/C8/E10/T19
Hampton Inn Suites Standard / SO-MO Ü 12.Mai.04   02.Sep.04 105 52 35 26 16J. CHS-HAP/C8/E10/T19
Isle of Palmes Standard / FR-SA Ü 12.Mai.04   02.Sep.04 129 64 43 32 16J. CHS-HAP/C8/E10/T19
  Standard / SO-MO Ü 03.Sep.04   28.Feb.05 97 48 32 24 16J. CHS-HAP/C8/E10/T19
  Standard / FR-SA Ü 03.Sep.04   28.Feb.05 129 64 43 32 16J. CHS-HAP/C8/E10/T19
  Standard / SO-MO Ü 03.Sep.04   28.Feb.05 105 52 35 26 16J. CHS-HAP/C8/E10/T19
  Standard / FR-SA Ü 03.Sep.04   28.Feb.05 129 64 43 32 16J. CHS-HAP/C8/E10/T19
Charleston Place Hotel Deluxe /SO-MI Ü 01.Mrz.04   18.Jun.04 240 120 90 75 18J CHS-PLA/C7/E8/T17
Historic City District Deluxe / DO-SA Ü 01.Mrz.04   18.Jun.04 370 185 134 108 18J CHS-PLA/C8/E10/T19
  Deluxe /SO-MI Ü 19.Jun.04   10.Sep.04 192 96 74 63 18J CHS-PLA/C7/E9/T17
  Deluxe / DO-SA Ü 19.Jun.04   10.Sep.04 283 142 105 86 18J CHS-PLA/C8/E10/T19
  Deluxe /SO-MI Ü 20.Sep.04   12.Nov.04 244 122 91 76 18J CHS-PLA/C7/E9/T18
  Deluxe / DO-SA Ü 20.Sep.04   12.Nov.04 370 185 134 108 18J CHS-PLA/C8/E10/T19
  Deluxe /SO-MI Ü 13.Nov.04   30.Mrz.05 196 98 76 65 18J CHS-PLA/C8/E10/T19
  Deluxe / DO-SA Ü 13.Nov.04   30.Mrz.05 283 142 105 86 18J CHS-PLA/C8/E10/T19
Charleston Place Hotel Executive / SO-MI Ü 01.Mrz.04   18.Jun.04 333 166 121 99 18J CHS-PLA/C8/E10/T19
Historic City District Executive / DO-SA Ü 01.Mrz.04   18.Jun.04 408 204 146