PREISLISTE USA South Carolina
Unterkünfte
Übersicht Preisinformationen South Carolina
South Carolina, USA 
Willkommen in den historischen Südstaaten der USA 
eest REISEN bietet Ihnen ein große Auswahl von Unterkünften und Reisen als Spezialist für South Carolina
                       
South Carolina Zimmerkategorie   Reisezeiten Preis pro Person in €    
Charleston-Mt. Pleasant   VP von   bis EZ DZ 3-Bett 4-Bett Kids EDV-Code
Hampton Inn Patriots Point Standard Mo-Do/So-Mo Ü 01.Jan.04   18.Sep.04 88 44 29 22 12J. CHS-HPP/C8/E10/T19
  Standard Fr-Sa Ü 01.Jan.04   18.Sep.04 129 64 43 32 12J. CHS-HPP/C8/E10/T19
  Standard Mo-Do/So-Mo Ü 19.Sep.04   13.Nov.04 88 44 29 22 12J. CHS-HPP/C8/E10/T19
  Standard Fr-Sa Ü 19.Sep.04   13.Nov.04 117 58 39 29 12J. CHS-HPP/C8/E10/T19
  Standard Mo-Do/So-Mo Ü 14.Nov.04   03.Mai.05 88 44 29 22 12J. CHS-HPP/C8/E10/T19
  Standard Fr-Sa Ü 14.Nov.04   03.Mai.05 100 50 33 25 12J. CHS-HPP/C8/E10/T19
Charleston City   VP von   bis EZ DZ 3-Bett 4-Bett Kids EDV-Code
Hampton Inn & Suites West Standard Mo-Do/So-Mo Ü 01.Jan.04   30.Jun.04 117 58 39 29 16J. CHS-HAS/C8/E10/T19
Ashley Standard Fr-Sa Ü 01.Jan.04   30.Jun.04 142 71 47 35 16J. CHS-HAS/C8/E10/T19
  Standard Mo-Do/So-Mo Ü 01.Jul.04   10.Feb.05 105 52 35 26 16J. CHS-HAS/C8/E10/T19
  Standard Fr-Sa Ü 01.Jul.04   10.Feb.05 129 64 43 32 16J. CHS-HAS/C8/E10/T19
  Standard Mo-Do/So-Mo Ü 11.Feb.05   31.Mrz.05 117 58 39 29 16J. CHS-HAS/C8/E10/T19
  Standard Fr-Sa Ü 11.Feb.05   31.Mrz.05 142 71 47 35 16J. CHS-HAS/C8/E10/T19
Charleston City   VP von   bis EZ DZ 3-Bett 4-Bett Kids EDV-Code
Days Inn Standard Ü 01.Apr.04   13.Jun.04 144 78 57 45 16J. CHS-DICH/C8/E10/T19
Historic City District Standard Ü 14.Jun.04   07.Nov.04 130 71 52 42 16J. CHS-DICH/C8/E10/T19
  Standard Ü 08.Nov.04   07.Feb.05 118 65 48 39 16J. CHS-DICH/C8/E10/T19
  Standard Ü 08.Feb.05   31.Mrz.05 156 84 60 48 16J. CHS-DICH/C8/E10/T19
Hampton Inn  Standard Mo-Do/So-Mo Ü 01.Jan.04   12.Jun.04 129 64 43 32 16J. CHS-HIH/C8/E10/T19
Historic City District Standard Fr-Sa Ü 01.Jan.04   12.Jun.04 173 86 58 43 16J. CHS-HIH/C8/E10/T19
  Standard Mo-Do/So-Mo Ü 13.Jun.04   18.Sep.04 117 58 39 29 16J. CHS-HIH/C8/E10/T19
  Standard Fr-Sa Ü 13.Jun.04   18.Sep.04 166 83 55 41 16J. CHS-HIH/C8/E10/T19
  Standard Mo-Do/So-Mo Ü 19.Sep.04   13.Nov.04 129 64 43 32 16J. CHS-HIH/C8/E10/T19
  Standard Fr-Sa Ü 19.Sep.04   13.Nov.04 173 86 58 43 16J. CHS-HIH/C8/E10/T19
  Standard Mo-Do/So-Mo Ü 14.Nov.04   03.Mrz.05 117 58 39 29 16J. CHS-HIH/C8/E10/T19
  Standard Fr-Sa Ü 14.Nov.04   03.Mrz.05 129 64 43 32 16J. CHS-HIH/C8/E10/T19
  Standard Mo-Do/So-Mo Ü 04.Mrz.05   31.Mrz.05 129 64 43 32 16J. CHS-HIH/C8/E10/T19
 
Standard Fr-Sa Ü 04.Mrz.05   31.Mrz.05
173
86 58 43 16J. CHS-HIH/C8/E10/T19
Westin Francis Marion Standard  Ü 31.Mai.04   29.Jun.04 164 82 - - 16J. CHS-FMX/C8/E10/T19
Historic City District Standard  Ü 30.Jun.04   29.Aug.04 130 65 - - 16J. CHS-FMX/C8/E10/T19
  Standard Ü 30.Aug.04   31.Dez.04 164 82 - - 16J. CHS-FMX/C8/E10/T19
  Standard  Ü 01.Jan.05   28.Feb.05 133 66 - - 16J. CHS-FMX/C8/E10/T19
  Standard  Ü 01.Mrz.05   31.Mrz.05 173 86 - - 16J. CHS-FMX/C8/E10/T19
Emphassy Suites Standard So-Do Ü 01.Jan.04   16.Sep.04 213 107 71 53 16J. CHS-EMS/C8/E10/T19
Historic City District Standard Fr-Sa Ü 01.Jan.04   16.Sep.04 237 119 79 59 16J. CHS-EMS/C8/E10/T19
  Standard So-Do Ü 17.Sep.04   31.Dez.04 154 77 51 38 16J. CHS-EMS/C8/E10/T19
  Standard Fr-Sa Ü 17.Sep.04   31.Dez.04 237 119 79 59 16J. CHS-EMS/C8/E10/T19
  Standard So-Do Ü 01.Jan.05   28.Feb.05 154 77 51 38 16J. CHS-EMS/C8/E10/T19
  Standard Fr-Sa Ü 01.Jan.05   28.Feb.05 166 83 55 41 16J. CHS-EMS/C8/E10/T19
  Standard So-Do Ü 01.Mrz.05   31.Mrz.05 213 107 71 53 16J. CHS-EMS/C8/E10/T19
  Standard Fr-Sa Ü 01.Mrz.05   31.Mrz.05 237 119 79 59 16J. CHS-EMS/C8/E10/T19
Holiday Inn Riverview Standard Ü 28.Mai.04   30.Mai.04 195 98 65 49 16J. CHS-HIR/C8/E10/T19
Ashley River Standard Ü 31.Mai.04   03.Jun.04 85 42 28 21 16J. CHS-HIR/C8/E10/T19
  Standard Ü 04.Jun.04   06.Jun.04 195 98 65 49 16J. CHS-HIR/C8/E10/T19
  Standard Ü 07.Jun.04   30.Dez.04 85 42 28 21 16J. CHS-HIR/C8/E10/T19
  Standard Ü 31.Dez.04   01.Jan.05 195 98 65 49 16J. CHS-HIR/C8/E10/T19
  Standard Ü 02.Jan.05   17.Feb.05 85 42 28 21 16J. CHS-HIR/C8/E10/T19
  Standard Ü 18.Feb.04   20.Feb.05 195 98 65 49 16J. CHS-HIR/C8/E10/T19
  Standard Ü 21.Feb.04   15.Apr.05 85 42 28 21 16J. CHS-HIR/C8/E10/T19
South Carolina Zimmerkategorie   Reisezeiten Preis pro Person in €    
Charleston City   VP von   bis EZ DZ 3-Bett 4-Bett Kids EDV-Code
Charleston Riverview Standard Ü 01.Jan.04   28.Feb.04 92 46 31 23 13J. CHS-SHX/C8/E10/T19
Ashley River Standard Ü 29.Feb.04   31.Mrz.04 143 71 48 36 13J. CHS-SHX/C8/E10/T19
  Standard Ü 01.Apr.04   31.Mai.04 129 64 43 32 13J. CHS-SHX/C8/E10/T19
  Standard Ü 01.Jun.04   27.Sep.04 93 46 31 23 13J. CHS-SHX/C8/E10/T19
  Standard Ü 28.Sep.04   01.Nov.04 118 59 39 29 13J. CHS-SHX/C8/E10/T19
  Standard Ü 02.Nov.04   28.Feb.05 92 46 31 23 13J. CHS-SHX/C8/E10/T19
  Standard Ü 01.Mrz.05   21.Mrz.05 143 71 48 36 13J. CHS-SHX/C8/E10/T19
Hampton Inn Suites Standard / SO-MO Ü 12.Mai.04   02.Sep.04 105 52 35 26 16J. CHS-HAP/C8/E10/T19
Isle of Palmes Standard / FR-SA Ü 12.Mai.04   02.Sep.04 129 64 43 32 16J. CHS-HAP/C8/E10/T19
  Standard / SO-MO Ü 03.Sep.04   28.Feb.05 97 48 32 24 16J. CHS-HAP/C8/E10/T19
  Standard / FR-SA Ü 03.Sep.04   28.Feb.05 129 64 43 32 16J. CHS-HAP/C8/E10/T19
  Standard / SO-MO Ü 03.Sep.04   28.Feb.05 105 52 35 26 16J. CHS-HAP/C8/E10/T19
  Standard / FR-SA Ü 03.Sep.04   28.Feb.05 129 64 43 32 16J. CHS-HAP/C8/E10/T19
Charleston Place Hotel Deluxe /SO-MI Ü 01.Mrz.04   18.Jun.04 240 120 90 75 18J CHS-PLA/C7/E8/T17
Historic City District Deluxe / DO-SA Ü 01.Mrz.04   18.Jun.04 370 185 134 108 18J CHS-PLA/C8/E10/T19
  Deluxe /SO-MI Ü 19.Jun.04   10.Sep.04 192 96 74 63 18J CHS-PLA/C7/E9/T17
  Deluxe / DO-SA Ü 19.Jun.04   10.Sep.04 283 142 105 86 18J CHS-PLA/C8/E10/T19
  Deluxe /SO-MI Ü 20.Sep.04   12.Nov.04 244 122 91 76 18J CHS-PLA/C7/E9/T18
  Deluxe / DO-SA Ü 20.Sep.04   12.Nov.04 370 185 134 108 18J CHS-PLA/C8/E10/T19
  Deluxe /SO-MI Ü 13.Nov.04   30.Mrz.05 196 98 76 65 18J CHS-PLA/C8/E10/T19
  Deluxe / DO-SA Ü 13.Nov.04   30.Mrz.05 283 142 105 86 18J CHS-PLA/C8/E10/T19
Charleston Place Hotel Executive / SO-MI Ü 01.Mrz.04   18.Jun.04 333 166 121 99 18J CHS-PLA/C8/E10/T19
Historic City District Executive / DO-SA Ü 01.Mrz.04   18.Jun.04 408 204 146 117 18J CHS-PLA/C8/E10/T19
  Executive / SO-MI Ü 19.Jun.04   10.Sep.04 247 123 92 77 18J CHS-PLA/C8/E10/T19
  Executive / DO-SA Ü 19.Jun.04   10.Sep.04 345 173 125 102 18J CHS-PLA/C8/E10/T19
  Executive / SO-MI Ü 20.Sep.04   12.Nov.04 333 166 121 99 18J CHS-PLA/C8/E10/T19
  Executive / DO-SA Ü 20.Sep.04   12.Nov.04 408 204 146 117 18J CHS-PLA/C8/E10/T19
  Executive / SO-MI Ü 13.Nov.04   30.Mrz.05 247 123 92 77 18J CHS-PLA/C8/E10/T19
  Executive / DO-SA Ü 13.Nov.04   30.Mrz.05 345 173 125 102 18J CHS-PLA/C8/E10/T19
Charleston Place Hotel Club / SO-MI Ü 01.Mrz.04   18.Jun.04 370 185 134 108 18J CHS-PLA/C8/E10/T19
Historic City District Club / DO-SA Ü 01.Mrz.04   18.Jun.04 432 216 154 124 18J CHS-PLA/C8/E10/T19
  Club / SO-MI Ü 19.Jun.04   10.Sep.04 283 142 105 86 18J CHS-PLA/C8/E10/T19
  Club / DO-SA Ü 19.Jun.04   10.Sep.04 395 197 142 114 18J CHS-PLA/C8/E10/T19
  Club / SO-MI Ü 20.Sep.04   12.Nov.04 370 185 134 108 18J CHS-PLA/C8/E10/T19
  Club / DO-SA Ü 20.Sep.04   12.Nov.04 432 216 154 124 18J CHS-PLA/C8/E10/T19
  Club / SO-MI Ü 13.Nov.04   30.Mrz.05 283 142 105 86 18J CHS-PLA/C8/E10/T19
  Club / DO-SA Ü 13.Nov.04   30.Mrz.05 395 197 142 114 18J CHS-PLA/C8/E10/T19
Mill House Preise auf Anfrage Ü 01.Jan.04   28.Feb.05 - - - -    
Bed & Breakfast Preise auf Anfrage Ü 01.Jan.04   28.Feb.05 - - - -    
South Carolina Zimmerkategorie   Reisezeiten Preis pro Person in €    
The Wild Dunes   VP von   bis EZ DZ 3-Bett 4-Bett Kids EDV-Code
The Boardwalk Inn Preise auf Anfrage Ü 01.Jan.04   28.Feb.05 - - - -    
Wild Dunes Resort 1 Bedroom Ocean View Ü 01.Jan.04   12.Mrz.04 139 69 - -   CHS-WDR/C8/E10/T19
  1 Bedroom Ocean View Ü 13.Mrz.04   11.Jun.04 229 115 - -   CHS-WDR/C8/E10/T19
  1 Bedroom Ocean View Ü 12.Jun.04   06.Aug.04 273 136 - -   CHS-WDR/C8/E10/T19
  1 Bedroom Ocean View Ü 07.Aug.04   20.Aug.04 225 112 - -   CHS-WDR/C8/E10/T19
  1 Bedroom Ocean View Ü 21.Aug.04   31.Okt.04 176 88 - -   CHS-WDR/C8/E10/T19
  1 Bedroom Ocean View Ü 01.Nov.04   31.Dez.04 142 71 - -   CHS-WDR/C8/E10/T19
Wild Dunes Resort 2 Bedroom Ocean View Ü 01.Jan.04   12.Mrz.04 148 74 74 37   CHS-WDR/C8/E10/T19
  2 Bedroom Ocean View Ü 13.Mrz.04   11.Jun.04 220 110 110 55   CHS-WDR/C8/E10/T19
  2 Bedroom Ocean View Ü 12.Jun.04   06.Aug.04 295 147 147 74   CHS-WDR/C8/E10/T19
  2 Bedroom Ocean View Ü 07.Aug.04   20.Aug.04 240 120 120 60   CHS-WDR/C8/E10/T19
  2 Bedroom Ocean View Ü 21.Aug.04   31.Okt.04 191 95 95 48   CHS-WDR/C8/E10/T19
  2 Bedroom Ocean View Ü 01.Nov.04   31.Dez.04 153 77 77 38   CHS-WDR/C8/E10/T19
Wild Dunes Golf Green Fee & Golf Cart Ü 01.Jan.04   04.Feb.04 65 - - -   CHS-LGC/C8/E10/T19
Links Golf Cours Green Fee & Golf Cart Ü 05.Feb.04   10.Mrz.04 79 - - -   CHS-LGC/C8/E10/T19
  Green Fee & Golf Cart Ü 11.Mrz.04   24.Mrz.04 96 - - -   CHS-LGC/C8/E10/T19
  Green Fee & Golf Cart Ü 25.Mrz.04   30.Mai.04 125 - - -   CHS-LGC/C8/E10/T19
  Green Fee & Golf Cart Ü 31.Mai.04   22.Sep.04 89 - - -   CHS-LGC/C8/E10/T19
  Green Fee & Golf Cart Ü 23.Sep.04   10.Nov.04 108 - - -   CHS-LGC/C8/E10/T19
  Green Fee & Golf Cart Ü 11.Nov.04   01.Dez.04 93 - - -   CHS-LGC/C8/E10/T19
  Green Fee & Golf Cart Ü 02.Dez.04   31.Dez.04 65 - - -   CHS-LGC/C8/E10/T19
Wild Dunes Golf Green Fee & Golf Cart Ü 01.Jan.04   04.Feb.04 43 - - -   CHS-HGC/C8/E10/T19
Harbour Golf Cours Green Fee & Golf Cart Ü 05.Feb.04   10.Mrz.04 47 - - -   CHS-HGC/C8/E10/T19
  Green Fee & Golf Cart Ü 11.Mrz.04   24.Mrz.04 62 - - -   CHS-HGC/C8/E10/T19
  Green Fee & Golf Cart Ü 25.Mrz.04   30.Mai.04 79 - - -   CHS-HGC/C8/E10/T19
  Green Fee & Golf Cart Ü 31.Mai.04   22.Sep.04 58 - - -   CHS-HGC/C8/E10/T19
  Green Fee & Golf Cart Ü 23.Sep.04   10.Nov.04 66 - - -   CHS-HGC/C8/E10/T19
  Green Fee & Golf Cart Ü 11.Nov.04   01.Dez.04 58 - - -   CHS-HGC/C8/E10/T19
  Green Fee & Golf Cart Ü 02.Dez.04   31.Dez.04 43 - - -   CHS-HGC/C8/E10/T19
South Carolina Zimmerkategorie   Reisezeiten Preis pro Person in €    
Hilton Head Island   VP von   bis EZ DZ 3-Bett 4-Bett Kids EDV-Code
Comfort Inn Standard Ü 01.Apr.04   09.Apr.04 77 38 29 25 17J. CHS-CISU/C8/E10/T19
  Standard Ü 10.Apr.04   17.Apr.04 154 77 56 45 17J. CHS-CISU/C8/E10/T19
  Standard Ü 18.Apr.04   27.Mai.04 85 43 33 27 17J. CHS-CISU/C8/E10/T19
  Standard Ü 28.Mai.04   21.Aug.04 117 58 43 36 17J. CHS-CISU/C8/E10/T19
  Standard Ü 22.Aug.04   31.Okt.04 77 38 29 25 17J. CHS-CISU/C8/E10/T19
  Standard Ü 01.Nov.04   31.Jan.05 55 27 22 20 17J. CHS-CISU/C8/E10/T19
  Standard Ü 01.Feb.05   31.Mrz.05 68 35 27 23 17J. CHS-CISU/C8/E10/T19
Crown Plaza Preise auf Anfrage Ü 01.Jan.04   28.Feb.05 - - - -    
Holiday Inn Oceanfront Standard Ü 01.Apr.04   08.Apr.04 129 64 43 32 16J. HHH-HIX/C8/E10/T19
  Standard Ü 09.Apr.04   18.Apr.04 192 96 64 48 16J. HHH-HIX/C8/E10/T19
  Standard Ü 19.Apr.04   27.Mai.04 129 64 43 32 16J. HHH-HIX/C8/E10/T19
  Standard Ü 28.Mai.04   31.Mai.04 238 119 79 60 16J. HHH-HIX/C8/E10/T19
  Standard Ü 01.Jun.04   01.Jul.04 176 88 59 44 16J. HHH-HIX/C8/E10/T19
  Standard Ü 02.Jul.04   05.Jul.04 238 119 79 60 16J. HHH-HIX/C8/E10/T19
  Standard Ü 06.Jul.04   02.Sep.04 176 88 59 44 16J. HHH-HIX/C8/E10/T19
  Standard Ü 03.Sep.04   06.Sep.04 238 119 79 60 16J. HHH-HIX/C8/E10/T19
  Standard Ü 07.Sep.04   31.Okt.04 129 64 43 32 16J. HHH-HIX/C8/E10/T19
  Standard Ü 01.Nov.04   29.Dez.04 82 41 27 20 16J. HHH-HIX/C8/E10/T19
  Standard Ü 30.Dez.04   02.Jan.04 145 72 48 36 16J. HHH-HIX/C8/E10/T19
  Standard Ü 03.Jan.04   28.Feb.04 82 41 27 20 16J. HHH-HIX/C8/E10/T19
Hilton Head Marriott Beach Standard Ü 01.Apr.04   27.Mai.04 188 94 63 47 17J. HHH-HYR/C8/E10/T19
  Standard Ü 28.Mai.04   31.Aug.04 248 124 83 62 17J. HHH-HYR/C8/E10/T19
  Standard Ü 01.Sep.04   31.Okt.04 152 76 51 38 17J. HHH-HYR/C8/E10/T19
  Standard Ü 01.Nov.04   31.Dez.04 115 57 38 29 17J. HHH-HYR/C8/E10/T19
Quaility Inn and Suites Standard Ü 01.Mrz.04   31.Mrz.05 111 55 37 28 18J HHH-QIX/C8/E10/T19
The Best Western   Standard Ü 01.Apr.04   14.Apr.04 99 49 33 25 6J. HHH-SHF/C8/E10/T19
Hilton Head Ocean Standard Ü 15.Apr.04   21.Apr.04 145 72 48 36 6J. HHH-SHF/C8/E10/T19
  Standard Ü 22.Apr.04   30.Apr.04 99 49 33 25 6J. HHH-SHF/C8/E10/T19
  Standard Ü 01.Mai.04   23.Mai.04 111 55 37 28 6J. HHH-SHF/C8/E10/T19
  Standard Ü 24.Mai.04   27.Mai.04 134 67 45 33 6J. HHH-SHF/C8/E10/T19
  Standard Ü 28.Mai.04   02.Jul.04 111 55 37 28 6J. HHH-SHF/C8/E10/T19
  Standard Ü 03.Jul.04   06.Jul.04 145 72 48 36 6J. HHH-SHF/C8/E10/T19
  Standard Ü 07.Jul.04   30.Aug.04 111 55 37 28 6J. HHH-SHF/C8/E10/T19
  Standard Ü 01.Sep.04   30.Sep.04 99 49 33 25 6J. HHH-SHF/C8/E10/T19
  Standard Ü 01.Okt.04   31.Dez.04 65 32 22 16 6J. HHH-SHF/C8/E10/T19
The Westin Hilton Head Island View Ü 01.Apr.04   31.Aug.04 229 114 107 88 18J. HHH-WHH/C8/E10/T19
  Island View Ü 01.Sep.04   19.Nov.04 143 72 78 66 18J. HHH-WHH/C8/E10/T19
  Island View Ü 20.Nov.04   30.Dez.04 108 54 66 57 18J. HHH-WHH/C8/E10/T19
  Island View Ü 31.Dez.04   15.Mrz.05 108 54 66 57 18J. HHH-WHH/C8/E10/T19
  Ocean View Ü 01.Apr.04   31.Aug.04 265 133 119 97 18J. HHH-WHH/C8/E10/T19
  Ocean View Ü 01.Sep.04   19.Nov.04 168 84 86 72 18J. HHH-WHH/C8/E10/T19
  Ocean View Ü 20.Nov.04   30.Dez.04 131 66 74 63 18J. HHH-WHH/C8/E10/T19
  Ocean View Ü 31.Dez.04   15.Mrz.05 143 72 78 66 18J. HHH-WHH/C8/E10/T19
  Ocean Front Ü 01.Apr.04   31.Aug.04 314 157 135 109 18J. HHH-WHH/C8/E10/T19
  Ocean Front Ü 01.Sep.04   19.Nov.04 204 102 99 82 18J. HHH-WHH/C8/E10/T19
  Ocean Front Ü 20.Nov.04   15.Mrz.05 168 84 86 72 18J. HHH-WHH/C8/E10/T19
Hilton Ocean Front Resort Standard Ü 01.Mrz.04   31.Mrz.05 230 115 107 88 18J. HHH-HLH/C8/E10/T19
The Mainstream In Preise auf Anfrage Ü 01.Jan.04   28.Feb.05 - - - - 16J. #DIV/0!
Villen & Ferienwohungen Preise auf Anfrage Ü 01.Jan.04   28.Feb.05 - - - - 16J. #DIV/0!
South Carolina Zimmerkategorie   Reisezeiten Preis pro Person in €    
Kiawah Island   VP von   bis EZ DZ 3-Bett 4-Bett Kids EDV-Code
The Inn at Kiawah Island Scenic View  So-Do Ü 31.Mai.05   21.Aug.04 192 96 - - 18J. KIA-INN/C8/E10/T19
  Scenic View  Fr-Sa Ü 31.Mai.05   21.Aug.04 218 109 - - 18J. KIA-INN/C8/E10/T19
  Scenic View  So-Do Ü 22.Aug.04   13.Nov.04 181 90 - - 18J. KIA-INN/C8/E10/T19
  Scenic View  Fr-Sa Ü 22.Aug.04   13.Nov.04 206 103 - - 18J. KIA-INN/C8/E10/T19
  Scenic View  So-Do Ü 14.Nov.04   11.Mrz.05 124 62 - - 18J. KIA-INN/C8/E10/T19
  Scenic View  Fr-Sa Ü 14.Nov.04   11.Mrz.05 151 75 - - 18J. KIA-INN/C8/E10/T19
  Scenic View  So-Do Ü 12.Mrz.05   30.Mrz.05 181 90 - - 18J. KIA-INN/C8/E10/T19
  Scenic View  Fr-Sa Ü 12.Mrz.05   30.Mrz.05 206 103 - - 18J. KIA-INN/C8/E10/T19
The Inn at Kiawah Island Ocean View  So-Do Ü 31.Mai.05   21.Aug.04 343 172 - - 18J. KIA-INN/C8/E10/T19
  Ocean View  Fr-Sa Ü 31.Mai.05   21.Aug.04 370 185 - - 18J. KIA-INN/C8/E10/T19
  Ocean View  So-Do Ü 22.Aug.04   13.Nov.04 303 151 - - 18J. KIA-INN/C8/E10/T19
  Ocean View  Fr-Sa Ü 22.Aug.04   13.Nov.04 330 165 - - 18J. KIA-INN/C8/E10/T19
  Ocean View  So-Do Ü 14.Nov.04   11.Mrz.05 185 92 - - 18J. KIA-INN/C8/E10/T19
  Ocean View  Fr-Sa Ü 14.Nov.04   11.Mrz.05 210 105 - - 18J. KIA-INN/C8/E10/T19
  Ocean View  So-Do Ü 12.Mrz.05   30.Mrz.05 303 151 - - 18J. KIA-INN/C8/E10/T19
  Ocean View  Fr-Sa Ü 12.Mrz.05   30.Mrz.05 330 165 - - 18J. KIA-INN/C8/E10/T19
Kiawah Island Wohnungen 2 Bedroom Villa Scenic Ü 31.Mrz.04   29.Mai.04 261 131 87 65 18J. KIA-2BR/C8/E10/T19
  2 Bedroom Villa Scenic Ü 30.Mai.04   21.Aug.04 224 112 75 56 18J. KIA-2BR/C8/E10/T19
  2 Bedroom Villa Scenic Ü 22.Aug.04   20.Nov.04 212 106 71 53 18J. KIA-2BR/C8/E10/T19
  2 Bedroom Villa Scenic Ü 21.Nov.04   13.Mrz.05 152 76 51 38 18J. KIA-2BR/C8/E10/T19
  2 Bedroom Villa Scenic Ü 14.Mrz.05   30.Mrz.05 212 106 71 53 18J. KIA-2BR/C8/E10/T19
Kiawah Island Wohnungen 2 Bedroom Villa Ocean Ü 31.Mrz.04   29.Mai.04 261 131 87 65 18J. KIA-2BR/C8/E10/T19
  2 Bedroom Villa Ocean Ü 30.Mai.04   21.Aug.04 332 166 111 83 18J. KIA-2BR/C8/E10/T19
  2 Bedroom Villa Ocean Ü 22.Aug.04   20.Nov.04 319 159 106 80 18J. KIA-2BR/C8/E10/T19
  2 Bedroom Villa Ocean Ü 21.Nov.04   13.Mrz.05 224 112 75 56 18J. KIA-2BR/C8/E10/T19
  2 Bedroom Villa Ocean Ü 14.Mrz.05   30.Mrz.05 319 159 106 80 18J. KIA-2BR/C8/E10/T19
The Sanctuary at Kiawah Sonntag - Mittwoch Ü 15.Jun.04   21.Aug.04 416 208 - - 18J. KIA-SAN/C8/E10/T19
  Donnerstag-Samstag Ü 15.Jun.04   21.Aug.04 449 224 - - 18J. KIA-SAN/C8/E10/T19
  Sonntag - Mittwoch Ü 22.Aug.04   15.Sep.04 311 155 - - 18J. KIA-SAN/C8/E10/T19
  Donnerstag-Samstag Ü 22.Aug.04   15.Sep.04 342 171 - - 18J. KIA-SAN/C8/E10/T19
  Sonntag - Mittwoch Ü 16.Sep.04   13.Nov.04 416 208 - - 18J. KIA-SAN/C8/E10/T19
  Donnerstag-Samstag Ü 16.Sep.04   13.Nov.04 449 224 - - 18J. KIA-SAN/C8/E10/T19
  Sonntag - Mittwoch Ü 14.Nov.04   31.Dez.04 311 155 - - 18J. KIA-SAN/C8/E10/T19
  Donnerstag-Samstag Ü 14.Nov.04   31.Dez.04 342 171 - - 18J. KIA-SAN/C8/E10/T19
South Carolina Zimmerkategorie   Reisezeiten Preis pro Person in €    
Myrtle Beach   VP von   bis EZ DZ 3-Bett 4-Bett Kids EDV-Code
Fairfield Inn by Marriott Standard So-Do Ü 01.Mai.04   31.Dez.04 - - - - 18J #DIV/0!
  Standard Fr-Sa Ü 01.Mai.04   31.Dez.04 - - - - 18J #DIV/0!
Holiday Inn Oceanfront Standard  Ü 30.Mai.04   01.Jun.04 114 57 38 28 18J MYR-HIM/C8/E10/T19
  Standard  Ü 02.Jun.04   30.Jun.04 151 75 50 38 18J MYR-HIM/C8/E10/T19
  Standard  Ü 01.Jul.04   05.Jul.04 222 111 74 56 18J MYR-HIM/C8/E10/T19
  Standard  Ü 06.Jul.04   17.Aug.04 151 75 50 38 18J MYR-HIM/C8/E10/T19
  Standard  Ü 18.Aug.04   01.Okt.04 100 50 33 25 18J MYR-HIM/C8/E10/T19
  Standard  Ü 02.Okt.04   31.Mrz.05 89 44 30 22 18J MYR-HIM/C8/E10/T19
Hilton Myrtle Beach Standard  Ü 21.Mai.04   31.Aug.04 179 89 60 45 18J MYR-WYX/C8/E10/T19
  Standard  Ü 01.Sep.04   22.Nov.04 157 78 52 39 18J MYR-WYX/C8/E10/T19
  Standard  Ü 23.Nov.04   31.Dez.04 80 40 27 20 18J MYR-WYX/C8/E10/T19
La Quinta Inn Standard So-Do Ü 01.Apr.04   01.Mai.04 59 29 20 15 18J MYR-LQI/C8/E10/T19
  Standard Fr-Sa Ü 01.Apr.04   01.Mai.04 95 47 32 24 18J MYR-LQI/C8/E10/T19
  Standard So-Do Ü 02.Mai.04   16.Aug.04 79 39 26 20 18J MYR-LQI/C8/E10/T19
  Standard Fr-Sa Ü 02.Mai.04   16.Aug.04 117 58 39 29 18J MYR-LQI/C8/E10/T19
  Standard So-Do Ü 17.Aug.04   31.Dez.04 62 31 21 15 18J MYR-LQI/C8/E10/T19
  Standard Fr-Sa Ü 17.Aug.04   31.Dez.04 69 34 23 17 18J MYR-LQI/C8/E10/T19
  Standard  Ü 01.Jan.05   31.Mai.05 59 29 20 15 18J MYR-LQI/C8/E10/T19
Courtyard by Marriott North Standard Ü 12.Apr.04   08.Jun.04 72 36 24 18 18J MYR-MCX/C8/E10/T19
  Standard Ü 09.Jun.04   01.Jul.04 117 58 39 29 18J MYR-MCX/C8/E10/T19
  Standard Ü 02.Jul.04   05.Sep.04 145 72 48 36 18J MYR-MCX/C8/E10/T19
  Standard Ü 06.Sep.04   07.Apr.05 55 27 18 14 18J MYR-MCX/C8/E10/T19
The Legend Golf Resort Preise auf Anfrage Ü 01.Jan.04   30.Mrz.05 - - - - 16J. #DIV/0!